| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
G.8 |
13
|
63
|
65
|
G.7 |
803
|
170
|
838
|
G.6 |
2238
1725
4415
|
3939
8285
5984
|
5521
4851
7666
|
G.5 |
2379
|
1290
|
1206
|
G.4 |
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
|
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
|
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
|
G.3 |
74517
24250
|
02381
57486
|
29660
58483
|
G.2 |
51776
|
05504
|
64957
|
G.1 |
36323
|
60473
|
74700
|
ĐB |
585484
|
278562
|
634834
|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 04 | 00; 06 |
| 1 | 13; 15; 17 | 17 | |
| 2 | 21; 23; 25 | 27; 27 | 21 |
| 3 | 38 | 39 | 34; 34; 37; 38 |
| 4 | |||
| 5 | 50; 56 | 59 | 51; 57 |
| 6 | 69 | 62; 62; 63; 68 | 60; 65; 66; 67 |
| 7 | 73; 76; 79 | 70; 73 | 70; 77 |
| 8 | 84; 84 | 81; 82; 84; 85; 86 | 83; 85 |
| 9 | 91 | 90 | 97 |
| Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70; 90 | 00; 60; 70 |
| 1 | 21; 91 | 81 | 21; 51 |
| 2 | 62; 62; 82 | ||
| 3 | 03; 13; 23; 73 | 63; 73 | 83 |
| 4 | 84; 84 | 04; 84 | 34; 34 |
| 5 | 15; 25 | 85 | 65; 85 |
| 6 | 56; 76 | 86 | 06; 66 |
| 7 | 17 | 17; 27; 27 | 37; 57; 67; 77; 97 |
| 8 | 38 | 68 | 38 |
| 9 | 09; 69; 79 | 39; 59 |
AD
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
G.8 |
58
|
07
|
20
|
G.7 |
627
|
559
|
444
|
G.6 |
0024
8184
9957
|
5897
0276
4366
|
9098
4968
0576
|
G.5 |
4498
|
8418
|
3400
|
G.4 |
05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446
|
68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595
|
07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918
|
G.3 |
13384
03096
|
39986
88431
|
99342
06896
|
G.2 |
25683
|
68804
|
02634
|
G.1 |
52654
|
80614
|
78424
|
ĐB |
040031
|
179808
|
164598
|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 00; 01; 04 | |
| 1 | 12; 13; 17 | 14; 16; 16; 18 | 12; 18 |
| 2 | 24; 27 | 21; 28 | 20; 21; 24 |
| 3 | 31 | 31 | 34; 37 |
| 4 | 41; 45; 46 | 42; 44 | |
| 5 | 54; 57; 58; 58 | 57; 59 | |
| 6 | 61; 66 | 68 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83; 84; 84 | 86 | 83 |
| 9 | 96; 98 | 95; 97 | 96; 98; 98 |
| Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 20 | ||
| 1 | 31; 41 | 21; 31; 61 | 01; 21 |
| 2 | 12 | 12; 42 | |
| 3 | 13; 83 | 83 | |
| 4 | 24; 54; 84; 84 | 04; 14 | 04; 24; 34; 44 |
| 5 | 45 | 95 | |
| 6 | 46; 96 | 16; 16; 66; 76; 86 | 76; 96 |
| 7 | 17; 27; 57 | 07; 57; 97 | 37 |
| 8 | 58; 58; 98 | 08; 18; 28 | 18; 68; 98; 98 |
| 9 | 59 |
AD
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
G.8 |
37
|
18
|
94
|
G.7 |
548
|
691
|
596
|
G.6 |
2650
8353
8910
|
0181
6021
9145
|
6105
2060
1237
|
G.5 |
6009
|
1381
|
5865
|
G.4 |
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
G.3 |
78622
10021
|
46366
63138
|
32373
11456
|
G.2 |
48283
|
42491
|
99775
|
G.1 |
49588
|
22856
|
04489
|
ĐB |
745704
|
136266
|
902555
|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; 09; 09 | 07 | 05 |
| 1 | 10; 11; 18 | 18 | 15; 17 |
| 2 | 21; 22; 22 | 21 | |
| 3 | 37 | 34; 38 | 37 |
| 4 | 48 | 45 | 40 |
| 5 | 50; 53 | 51; 55; 56; 58 | 55; 56; 56 |
| 6 | 66; 66 | 60; 65 | |
| 7 | 78 | 73; 73; 75 | |
| 8 | 83; 88 | 80; 81; 81; 81 | 88; 89 |
| 9 | 91; 91 | 93; 94; 96 |
| Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 10; 50 | 80 | 40; 60 |
| 1 | 11; 21 | 21; 51; 81; 81; 81; 91; 91 | |
| 2 | 22; 22 | ||
| 3 | 53; 83 | 73; 73; 93 | |
| 4 | 04 | 34 | 94 |
| 5 | 05 | 45; 55 | 05; 15; 55; 65; 75 |
| 6 | 56; 66; 66 | 56; 56; 96 | |
| 7 | 07; 37 | 07 | 17; 37 |
| 8 | 18; 48; 78; 88 | 18; 38; 58 | 88 |
| 9 | 09; 09 | 89 |
AD
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
G.8 |
20
|
99
|
41
|
G.7 |
647
|
935
|
890
|
G.6 |
0648
6492
0669
|
7342
4026
7485
|
6267
9239
5343
|
G.5 |
4284
|
0068
|
5009
|
G.4 |
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
|
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
|
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
|
G.3 |
98365
11904
|
06556
05813
|
92188
94721
|
G.2 |
04918
|
06316
|
81142
|
G.1 |
01393
|
40653
|
36320
|
ĐB |
531824
|
300876
|
220492
|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 08; 09 |
| 1 | 15; 18 | 13; 13; 16 | 18 |
| 2 | 20; 24; 27 | 21; 26 | 20; 21; 24; 26 |
| 3 | 35 | 39 | |
| 4 | 40; 47; 48; 48 | 42; 48 | 41; 42; 43 |
| 5 | 50; 53; 55; 56 | ||
| 6 | 65; 69 | 68 | 67 |
| 7 | 70 | 76 | 79 |
| 8 | 82; 84; 88 | 85 | 85; 85; 88 |
| 9 | 92; 93 | 98; 99 | 90; 92 |
| Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 20; 40; 70 | 50 | 20; 90 |
| 1 | 21 | 21; 41 | |
| 2 | 82; 92 | 42 | 42; 92 |
| 3 | 93 | 13; 13; 53 | 43 |
| 4 | 04; 24; 84 | 24 | |
| 5 | 15; 65 | 35; 55; 85 | 85; 85 |
| 6 | 16; 26; 56; 76 | 26 | |
| 7 | 27; 47 | 07 | 67 |
| 8 | 18; 48; 48; 88 | 48; 68; 98 | 08; 18; 88 |
| 9 | 69 | 99 | 09; 39; 79 |
AD
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
G.8 |
92
|
61
|
28
|
G.7 |
468
|
350
|
563
|
G.6 |
6541
1566
7375
|
7335
6377
7703
|
8022
3445
3410
|
G.5 |
3764
|
5549
|
8918
|
G.4 |
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
|
G.3 |
48987
80925
|
22452
53492
|
76660
19615
|
G.2 |
94145
|
92401
|
30316
|
G.1 |
48242
|
10993
|
49031
|
ĐB |
592916
|
051659
|
471455
|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 04; 07; 09 | |
| 1 | 10; 16 | 10; 15; 16; 18 | |
| 2 | 24; 24; 25 | 25; 25; 25 | 22; 28 |
| 3 | 32; 35 | 31; 33; 39 | |
| 4 | 41; 42; 45; 49 | 49 | 45 |
| 5 | 52 | 50; 52; 59 | 55 |
| 6 | 64; 66; 68 | 61 | 60; 63; 66 |
| 7 | 75; 78 | 77; 78 | 79 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92; 98 | 92; 93; 95 |
| Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 50 | 10; 60 |
| 1 | 41 | 01; 61 | 31 |
| 2 | 42; 52; 92 | 32; 52; 92 | 22 |
| 3 | 03; 93 | 33; 63 | |
| 4 | 24; 24; 64 | 04 | |
| 5 | 25; 45; 75 | 25; 25; 25; 35; 95 | 15; 45; 55 |
| 6 | 16; 66 | 16; 66 | |
| 7 | 87 | 77 | 07 |
| 8 | 68; 78; 98 | 08; 78 | 18; 28 |
| 9 | 49 | 49; 59 | 09; 39; 79 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật