| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
G.8 |
06
|
41
|
G.7 |
158
|
769
|
G.6 |
5030
2678
9339
|
9875
9476
1087
|
G.5 |
1499
|
3219
|
G.4 |
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
|
71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464
|
G.3 |
56906
12226
|
14446
65378
|
G.2 |
11152
|
04957
|
G.1 |
71307
|
38437
|
ĐB |
321282
|
640801
|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 07; 07 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30; 39 | 34; 37 |
| 4 | 41; 46; 48 | |
| 5 | 51; 52; 58 | 50; 57; 57 |
| 6 | 64; 69 | |
| 7 | 78 | 75; 75; 76; 78 |
| 8 | 80; 82; 86 | 87 |
| 9 | 93; 95; 99 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 30; 80 | 50 |
| 1 | 51 | 01; 41 |
| 2 | 52; 82 | |
| 3 | 13; 93 | |
| 4 | 34; 64 | |
| 5 | 95 | 25; 75; 75 |
| 6 | 06; 06; 26; 86 | 46; 76 |
| 7 | 07; 07 | 37; 57; 57; 87 |
| 8 | 58; 78 | 48; 78 |
| 9 | 39; 99 | 19; 69 |
AD
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
G.8 |
59
|
78
|
G.7 |
280
|
630
|
G.6 |
1115
0133
7928
|
8361
0767
9651
|
G.5 |
1318
|
7603
|
G.4 |
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
|
84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725
|
G.3 |
86404
20085
|
10591
14179
|
G.2 |
89750
|
18730
|
G.1 |
73929
|
01606
|
ĐB |
939254
|
715470
|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 03; 06 |
| 1 | 10; 15; 16; 17; 18 | |
| 2 | 28; 29 | 25; 29 |
| 3 | 33; 35 | 30; 30 |
| 4 | 49; 49 | |
| 5 | 50; 54; 59; 59 | 51 |
| 6 | 61; 67 | |
| 7 | 70; 73; 78; 79 | |
| 8 | 80; 85 | 89 |
| 9 | 90 | 91; 97 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 10; 50; 80; 90 | 30; 30; 70 |
| 1 | 51; 61; 91 | |
| 2 | 02 | |
| 3 | 33 | 03; 73 |
| 4 | 04; 54 | |
| 5 | 15; 35; 85 | 25 |
| 6 | 16 | 06 |
| 7 | 17 | 67; 97 |
| 8 | 18; 28 | 78 |
| 9 | 29; 59; 59 | 29; 49; 49; 79; 89 |
AD
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
G.8 |
95
|
18
|
G.7 |
095
|
838
|
G.6 |
2640
1599
5400
|
3350
7397
7949
|
G.5 |
1441
|
8350
|
G.4 |
33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137
|
83239
24880
52466
95877
20537
69356
14381
|
G.3 |
42392
50884
|
08255
47623
|
G.2 |
80741
|
00251
|
G.1 |
33738
|
38802
|
ĐB |
073547
|
401707
|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02; 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37; 37; 38 | 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 41; 41; 47 | 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 55; 56 | |
| 6 | 63; 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 84; 89 | 80; 81 |
| 9 | 92; 95; 95; 97; 99 | 97 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 40 | 50; 50; 80 |
| 1 | 41; 41 | 51; 81 |
| 2 | 92 | 02 |
| 3 | 63 | 23 |
| 4 | 84 | |
| 5 | 95; 95 | 55 |
| 6 | 56; 66 | |
| 7 | 37; 37; 47; 97 | 07; 37; 77; 97 |
| 8 | 38 | 18; 38 |
| 9 | 19; 69; 89; 99 | 39; 49 |
AD
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
G.8 |
91
|
30
|
G.7 |
736
|
392
|
G.6 |
2092
0886
1200
|
0689
5863
8651
|
G.5 |
0241
|
0601
|
G.4 |
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
G.3 |
18155
51038
|
07959
71046
|
G.2 |
52213
|
85274
|
G.1 |
96246
|
57456
|
ĐB |
286728
|
636327
|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 01; 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28; 28 | 22; 27 |
| 3 | 36; 38 | 30 |
| 4 | 41; 46 | 43; 46 |
| 5 | 50; 55 | 51; 56; 57; 59 |
| 6 | 60 | 63; 69 |
| 7 | 77 | 71; 72; 74 |
| 8 | 86; 87 | 89 |
| 9 | 91; 92; 99 | 92 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00; 50; 60 | 30 |
| 1 | 01; 41; 91 | 01; 51; 71 |
| 2 | 92 | 22; 72; 92 |
| 3 | 13 | 03; 43; 63 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 36; 46; 86 | 46; 56 |
| 7 | 77; 87 | 27; 57 |
| 8 | 28; 28; 38 | |
| 9 | 99 | 59; 69; 89 |
AD
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
G.8 |
33
|
42
|
G.7 |
188
|
965
|
G.6 |
5261
5422
8457
|
4105
2605
8312
|
G.5 |
4295
|
6085
|
G.4 |
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
|
24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556
|
G.3 |
91848
48224
|
10368
60714
|
G.2 |
44249
|
59391
|
G.1 |
78889
|
70156
|
ĐB |
817811
|
384625
|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | |
| 1 | 11 | 12; 12; 14 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 | 24; 25 |
| 3 | 33; 36; 37 | |
| 4 | 48; 49; 49 | 42 |
| 5 | 57 | 53; 53; 56; 56 |
| 6 | 61; 67 | 65; 68 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 88; 89 | 80; 85 |
| 9 | 95 | 91 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 11; 21; 61 | 91 |
| 2 | 22 | 12; 12; 42 |
| 3 | 33; 73 | 53; 53 |
| 4 | 24 | 14; 24 |
| 5 | 95 | 05; 05; 25; 65; 85 |
| 6 | 36 | 56; 56 |
| 7 | 37; 57; 67 | |
| 8 | 28; 48; 88 | 68 |
| 9 | 49; 49; 89 | 09 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật