| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
G.8 |
10
|
08
|
77
|
87
|
G.7 |
371
|
903
|
251
|
459
|
G.6 |
3202
5015
1576
|
9119
5053
3518
|
8540
6591
1067
|
8613
0815
2852
|
G.5 |
1476
|
4931
|
1718
|
1006
|
G.4 |
94060
15368
32299
71680
94859
43972
77902
|
84783
18000
59031
25150
93831
19953
03205
|
32432
61624
08405
35304
68797
10583
05376
|
42171
24769
06778
26597
30455
96135
32961
|
G.3 |
87423
34231
|
08373
71005
|
88984
42567
|
49350
81999
|
G.2 |
60144
|
82483
|
38666
|
74095
|
G.1 |
84206
|
42267
|
92269
|
79162
|
ĐB |
295158
|
728158
|
718609
|
532887
|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 06 | 00; 03; 05; 05; 08 | 04; 05; 09 | 06 |
| 1 | 10; 15 | 18; 19 | 18 | 13; 15 |
| 2 | 23 | 24 | ||
| 3 | 31 | 31; 31; 31 | 32 | 35 |
| 4 | 44 | 40 | ||
| 5 | 58; 59 | 50; 53; 53; 58 | 51 | 50; 52; 55; 59 |
| 6 | 60; 68 | 67 | 66; 67; 67; 69 | 61; 62; 69 |
| 7 | 71; 72; 76; 76 | 73 | 76; 77 | 71; 78 |
| 8 | 80 | 83; 83 | 83; 84 | 87; 87 |
| 9 | 99 | 91; 97 | 95; 97; 99 |
| Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10; 60; 80 | 00; 50 | 40 | 50 |
| 1 | 31; 71 | 31; 31; 31 | 51; 91 | 61; 71 |
| 2 | 02; 02; 72 | 32 | 52; 62 | |
| 3 | 23 | 03; 53; 53; 73; 83; 83 | 83 | 13 |
| 4 | 44 | 04; 24; 84 | ||
| 5 | 15 | 05; 05 | 05 | 15; 35; 55; 95 |
| 6 | 06; 76; 76 | 66; 76 | 06 | |
| 7 | 67 | 67; 67; 77; 97 | 87; 87; 97 | |
| 8 | 58; 68 | 08; 18; 58 | 18 | 78 |
| 9 | 59; 99 | 19 | 09; 69 | 59; 69; 99 |
AD
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
G.8 |
14
|
24
|
93
|
26
|
G.7 |
594
|
462
|
016
|
938
|
G.6 |
6060
0257
7009
|
4252
0349
1528
|
0719
4758
3810
|
5778
9190
1497
|
G.5 |
0302
|
3625
|
8101
|
5349
|
G.4 |
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
|
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
|
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
|
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
G.3 |
97517
72851
|
06858
43076
|
24557
96961
|
25199
92810
|
G.2 |
28408
|
83306
|
73876
|
87559
|
G.1 |
44201
|
18817
|
26975
|
99799
|
ĐB |
934947
|
375684
|
587703
|
697243
|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 08; 09 | 06; 06 | 01; 03; 03 | |
| 1 | 14; 17; 17 | 17 | 10; 11; 16; 19; 19 | 10; 14; 15 |
| 2 | 24; 25; 28 | 26; 29 | ||
| 3 | 33 | 38 | ||
| 4 | 47 | 49 | 43; 49 | |
| 5 | 51; 55; 57 | 52; 57; 58; 58 | 57; 58; 58; 59 | 59 |
| 6 | 60; 61 | 62; 67 | 61; 67; 67 | 69 |
| 7 | 76 | 75; 76 | 78 | |
| 8 | 87 | 82; 83; 84 | 80; 82 | |
| 9 | 94; 96; 96 | 93 | 90; 93; 97; 99; 99 |
| Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 10 | 10; 80; 90 | |
| 1 | 01; 51; 61 | 01; 11; 61 | ||
| 2 | 02 | 52; 62; 82 | 82 | |
| 3 | 33; 83 | 03; 03; 93 | 43; 93 | |
| 4 | 04; 14; 94 | 24; 84 | 14 | |
| 5 | 55 | 25 | 75 | 15 |
| 6 | 96; 96 | 06; 06; 76 | 16; 76 | 26 |
| 7 | 17; 17; 47; 57; 87 | 17; 57; 67 | 57; 67; 67 | 97 |
| 8 | 08 | 28; 58; 58 | 58; 58 | 38; 78 |
| 9 | 09 | 49 | 19; 19; 59 | 29; 49; 59; 69; 99; 99 |
AD
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
G.8 |
33
|
31
|
28
|
12
|
G.7 |
473
|
677
|
707
|
934
|
G.6 |
0181
5909
2569
|
3196
2430
1938
|
2391
8754
1576
|
4362
2546
8052
|
G.5 |
5590
|
1988
|
6786
|
2573
|
G.4 |
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
G.3 |
31302
06178
|
49682
39486
|
17441
73703
|
54546
58196
|
G.2 |
52093
|
95957
|
47148
|
03367
|
G.1 |
77729
|
50996
|
45617
|
94720
|
ĐB |
651783
|
030566
|
152880
|
361780
|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 09 | 03; 04; 07 | 05 |
| 1 | 18 | 13; 19 | 17; 18 | 12; 13 |
| 2 | 29 | 25 | 22; 28 | 20; 20; 24; 27 |
| 3 | 33; 36 | 30; 31; 32; 38 | 34 | |
| 4 | 46 | 41; 48; 49 | 46; 46 | |
| 5 | 51; 59 | 57 | 54; 54 | 52 |
| 6 | 69 | 66 | 62; 67 | |
| 7 | 73; 78 | 77 | 75; 76 | 73 |
| 8 | 81; 83; 84; 85 | 82; 83; 86; 88 | 80; 83; 86 | 80; 85 |
| 9 | 90; 93 | 96; 96 | 91 | 93; 96 |
| Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 90 | 30 | 80 | 20; 20; 80 |
| 1 | 51; 81 | 31 | 41; 91 | |
| 2 | 02 | 32; 82 | 22 | 12; 52; 62 |
| 3 | 33; 73; 83; 93 | 13; 83 | 03; 83 | 13; 73; 93 |
| 4 | 84 | 04; 54; 54 | 24; 34 | |
| 5 | 85 | 25 | 75 | 05; 85 |
| 6 | 36 | 46; 66; 86; 96; 96 | 76; 86 | 46; 46; 96 |
| 7 | 57; 77 | 07; 17 | 27; 67 | |
| 8 | 18; 78 | 38; 88 | 18; 28; 48 | |
| 9 | 09; 29; 59; 69 | 09; 19 | 49 |
AD
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
G.8 |
59
|
69
|
58
|
85
|
G.7 |
039
|
239
|
403
|
514
|
G.6 |
1514
3619
4861
|
1880
9508
2962
|
8510
7155
9774
|
1151
4385
5395
|
G.5 |
5067
|
4705
|
9769
|
2081
|
G.4 |
10235
44619
60677
53781
12972
99420
09647
|
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
|
11676
19260
14067
41503
58888
18699
16467
|
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
G.3 |
59197
68716
|
06065
38576
|
46315
82089
|
49936
56590
|
G.2 |
48191
|
56421
|
93848
|
12676
|
G.1 |
00881
|
43409
|
19210
|
84441
|
ĐB |
869516
|
728570
|
642511
|
416435
|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 03; 03 | 07 | |
| 1 | 14; 16; 16; 19; 19 | 13; 18 | 10; 10; 11; 15 | 14; 17; 18 |
| 2 | 20 | 21 | ||
| 3 | 35; 39 | 38; 39 | 35; 36 | |
| 4 | 47 | 45 | 48 | 41; 46 |
| 5 | 59 | 51; 59 | 55; 58 | 51 |
| 6 | 61; 67 | 62; 65; 69 | 60; 67; 67; 69 | 69 |
| 7 | 72; 77 | 70; 76 | 74; 76 | 76 |
| 8 | 81; 81 | 80; 81 | 88; 89 | 81; 85; 85; 85; 89 |
| 9 | 91; 97 | 99 | 90; 95 |
| Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70; 80 | 10; 10; 60 | 90 |
| 1 | 61; 81; 81; 91 | 21; 51; 81 | 11 | 41; 51; 81 |
| 2 | 72 | 62 | ||
| 3 | 13 | 03; 03 | ||
| 4 | 14 | 74 | 14 | |
| 5 | 35 | 05; 45; 65 | 15; 55 | 35; 85; 85; 85; 95 |
| 6 | 16; 16 | 76 | 76 | 36; 46; 76 |
| 7 | 47; 67; 77; 97 | 67; 67 | 07; 17 | |
| 8 | 08; 18; 38 | 48; 58; 88 | 18 | |
| 9 | 19; 19; 39; 59 | 09; 39; 59; 69 | 69; 89; 99 | 69; 89 |
AD
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
G.8 |
49
|
99
|
87
|
52
|
G.7 |
520
|
810
|
658
|
127
|
G.6 |
2968
9290
9126
|
9864
3377
4574
|
4046
1312
5826
|
6193
4495
9944
|
G.5 |
8420
|
8824
|
9846
|
4308
|
G.4 |
34249
94151
50882
77985
57595
61432
52621
|
59833
28140
48590
78838
24578
24283
35079
|
45226
35089
18681
23133
49862
07218
17528
|
92614
93305
02028
33132
14634
19823
29646
|
G.3 |
49491
41572
|
72622
54058
|
33709
52560
|
57691
57062
|
G.2 |
74292
|
12991
|
36713
|
98842
|
G.1 |
03617
|
08652
|
05115
|
86862
|
ĐB |
766129
|
480597
|
654759
|
484938
|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05; 08 | ||
| 1 | 17 | 10 | 12; 13; 15; 18 | 14 |
| 2 | 20; 20; 21; 26; 29 | 22; 24 | 26; 26; 28 | 23; 27; 28 |
| 3 | 32 | 33; 38 | 33 | 32; 34; 38 |
| 4 | 49; 49 | 40 | 46; 46 | 42; 44; 46 |
| 5 | 51 | 52; 58 | 58; 59 | 52 |
| 6 | 68 | 64 | 60; 62 | 62; 62 |
| 7 | 72 | 74; 77; 78; 79 | ||
| 8 | 82; 85 | 83 | 81; 87; 89 | |
| 9 | 90; 91; 92; 95 | 90; 91; 97; 99 | 91; 93; 95 |
| Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20; 20; 90 | 10; 40; 90 | 60 | |
| 1 | 21; 51; 91 | 91 | 81 | 91 |
| 2 | 32; 72; 82; 92 | 22; 52 | 12; 62 | 32; 42; 52; 62; 62 |
| 3 | 33; 83 | 13; 33 | 23; 93 | |
| 4 | 24; 64; 74 | 14; 34; 44 | ||
| 5 | 85; 95 | 15 | 05; 95 | |
| 6 | 26 | 26; 26; 46; 46 | 46 | |
| 7 | 17 | 77; 97 | 87 | 27 |
| 8 | 68 | 38; 58; 78 | 18; 28; 58 | 08; 28; 38 |
| 9 | 29; 49; 49 | 79; 99 | 09; 59; 89 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật