| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
G.8 |
21
|
18
|
07
|
G.7 |
283
|
791
|
957
|
G.6 |
1227
3793
0569
|
9537
1858
7126
|
2831
4060
6558
|
G.5 |
9363
|
8391
|
5433
|
G.4 |
30754
09355
52224
90588
34443
33741
02234
|
99484
77542
08002
28667
09308
44241
53169
|
48814
03831
01283
08889
35333
03510
47868
|
G.3 |
09775
59102
|
68954
26106
|
14059
34014
|
G.2 |
75758
|
59116
|
17567
|
G.1 |
42354
|
61803
|
95355
|
ĐB |
075394
|
833192
|
668726
|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 03; 06; 08 | 07 |
| 1 | 16; 18 | 10; 14; 14 | |
| 2 | 21; 24; 27 | 26 | 26 |
| 3 | 34 | 37 | 31; 31; 33; 33 |
| 4 | 41; 43 | 41; 42 | |
| 5 | 54; 54; 55; 58 | 54; 58 | 55; 57; 58; 59 |
| 6 | 63; 69 | 67; 69 | 60; 67; 68 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 83; 88 | 84 | 83; 89 |
| 9 | 93; 94 | 91; 91; 92 |
| Đuôi | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 10; 60 | ||
| 1 | 21; 41 | 41; 91; 91 | 31; 31 |
| 2 | 02 | 02; 42; 92 | |
| 3 | 43; 63; 83; 93 | 03 | 33; 33; 83 |
| 4 | 24; 34; 54; 54; 94 | 54; 84 | 14; 14 |
| 5 | 55; 75 | 55 | |
| 6 | 06; 16; 26 | 26 | |
| 7 | 27 | 37; 67 | 07; 57; 67 |
| 8 | 58; 88 | 08; 18; 58 | 58; 68 |
| 9 | 69 | 69 | 59; 89 |
AD
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
G.8 |
53
|
58
|
71
|
G.7 |
271
|
532
|
897
|
G.6 |
5814
9208
0901
|
3154
0681
8741
|
7771
3052
8263
|
G.5 |
2372
|
8152
|
3622
|
G.4 |
15138
06165
23382
95596
09015
58341
19671
|
33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413
|
84483
00064
51692
67782
52657
19320
12605
|
G.3 |
24417
60170
|
15602
21086
|
46868
83393
|
G.2 |
83599
|
59015
|
40125
|
G.1 |
70180
|
17204
|
42970
|
ĐB |
417304
|
905728
|
704531
|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 01; 02; 03; 04 | 05 |
| 1 | 14; 15; 17 | 13; 15 | |
| 2 | 20; 28 | 20; 22; 25 | |
| 3 | 38 | 32 | 31 |
| 4 | 41 | 41 | |
| 5 | 53 | 52; 54; 58; 58 | 52; 57 |
| 6 | 65 | 67 | 63; 64; 68 |
| 7 | 70; 71; 71; 72 | 70; 71; 71 | |
| 8 | 80; 82 | 81; 86 | 82; 83 |
| 9 | 96; 99 | 97 | 92; 93; 97 |
| Đuôi | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 70; 80 | 20 | 20; 70 |
| 1 | 01; 41; 71; 71 | 01; 41; 81 | 31; 71; 71 |
| 2 | 72; 82 | 02; 32; 52 | 22; 52; 82; 92 |
| 3 | 53 | 03; 13 | 63; 83; 93 |
| 4 | 04; 14 | 04; 54 | 64 |
| 5 | 15; 65 | 15 | 05; 25 |
| 6 | 96 | 86 | |
| 7 | 17 | 67; 97 | 57; 97 |
| 8 | 08; 38 | 28; 58; 58 | 68 |
| 9 | 99 |
AD
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
G.8 |
30
|
20
|
37
|
G.7 |
889
|
716
|
896
|
G.6 |
6695
1433
7579
|
8781
5960
2454
|
2833
9752
8819
|
G.5 |
8801
|
8905
|
9328
|
G.4 |
16028
80566
84867
11076
38659
91948
68151
|
32184
50879
63565
40118
67282
25679
90406
|
52586
06474
30017
01421
50307
19509
48521
|
G.3 |
95689
46115
|
49647
01682
|
04631
50586
|
G.2 |
27383
|
87183
|
15855
|
G.1 |
38337
|
24314
|
64364
|
ĐB |
292496
|
039926
|
131861
|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05; 06 | 07; 09 |
| 1 | 15 | 14; 16; 18 | 17; 19 |
| 2 | 28 | 20; 26 | 21; 21; 28 |
| 3 | 30; 33; 37 | 31; 33; 37 | |
| 4 | 48 | 47 | |
| 5 | 51; 59 | 54 | 52; 55 |
| 6 | 66; 67 | 60; 65 | 61; 64 |
| 7 | 76; 79 | 79; 79 | 74 |
| 8 | 83; 89; 89 | 81; 82; 82; 83; 84 | 86; 86 |
| 9 | 95; 96 | 96 |
| Đuôi | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 20; 60 | |
| 1 | 01; 51 | 81 | 21; 21; 31; 61 |
| 2 | 82; 82 | 52 | |
| 3 | 33; 83 | 83 | 33 |
| 4 | 14; 54; 84 | 64; 74 | |
| 5 | 15; 95 | 05; 65 | 55 |
| 6 | 66; 76; 96 | 06; 16; 26 | 86; 86; 96 |
| 7 | 37; 67 | 47 | 07; 17; 37 |
| 8 | 28; 48 | 18 | 28 |
| 9 | 59; 79; 89; 89 | 79; 79 | 09; 19 |
AD
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
G.8 |
65
|
71
|
37
|
G.7 |
477
|
247
|
079
|
G.6 |
5887
2570
1946
|
6496
6472
3153
|
4442
4465
3282
|
G.5 |
0811
|
6332
|
2001
|
G.4 |
33465
77877
28043
14601
17950
63018
48267
|
81351
31518
48523
53876
26354
43767
10208
|
82666
71277
00920
23663
55209
31877
95202
|
G.3 |
53620
56516
|
43692
02713
|
33183
25226
|
G.2 |
54077
|
86213
|
06357
|
G.1 |
44034
|
72271
|
86497
|
ĐB |
716812
|
267767
|
592361
|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 01; 02; 09 |
| 1 | 11; 12; 16; 18 | 13; 13; 18 | |
| 2 | 20 | 23 | 20; 26 |
| 3 | 34 | 32 | 37 |
| 4 | 43; 46 | 47 | 42 |
| 5 | 50 | 51; 53; 54 | 57 |
| 6 | 65; 65; 67 | 67; 67 | 61; 63; 65; 66 |
| 7 | 70; 77; 77; 77 | 71; 71; 72; 76 | 77; 77; 79 |
| 8 | 87 | 82; 83 | |
| 9 | 92; 96 | 97 |
| Đuôi | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 20; 50; 70 | 20 | |
| 1 | 01; 11 | 51; 71; 71 | 01; 61 |
| 2 | 12 | 32; 72; 92 | 02; 42; 82 |
| 3 | 43 | 13; 13; 23; 53 | 63; 83 |
| 4 | 34 | 54 | |
| 5 | 65; 65 | 65 | |
| 6 | 16; 46 | 76; 96 | 26; 66 |
| 7 | 67; 77; 77; 77; 87 | 47; 67; 67 | 37; 57; 77; 77; 97 |
| 8 | 18 | 08; 18 | |
| 9 | 09; 79 |
AD
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
G.8 |
63
|
10
|
29
|
G.7 |
562
|
681
|
363
|
G.6 |
5557
3141
5796
|
2263
0885
8893
|
6064
9031
7094
|
G.5 |
7410
|
9360
|
5690
|
G.4 |
51608
54189
23928
88705
18216
07876
68640
|
73062
75873
33616
49065
38653
06668
89042
|
86571
13435
45128
81081
58920
24075
99500
|
G.3 |
16339
93945
|
31968
76847
|
99427
03661
|
G.2 |
91855
|
55956
|
76082
|
G.1 |
99757
|
81150
|
54914
|
ĐB |
824535
|
179987
|
001628
|
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 00 | |
| 1 | 10; 16 | 10; 16 | 14 |
| 2 | 28 | 20; 27; 28; 28; 29 | |
| 3 | 35; 39 | 31; 35 | |
| 4 | 40; 41; 45 | 42; 47 | |
| 5 | 55; 57; 57 | 50; 53; 56 | |
| 6 | 62; 63 | 60; 62; 63; 65; 68; 68 | 61; 63; 64 |
| 7 | 76 | 73 | 71; 75 |
| 8 | 89 | 81; 85; 87 | 81; 82 |
| 9 | 96 | 93 | 90; 94 |
| Đuôi | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 10; 40 | 10; 50; 60 | 00; 20; 90 |
| 1 | 41 | 81 | 31; 61; 71; 81 |
| 2 | 62 | 42; 62 | 82 |
| 3 | 63 | 53; 63; 73; 93 | 63 |
| 4 | 14; 64; 94 | ||
| 5 | 05; 35; 45; 55 | 65; 85 | 35; 75 |
| 6 | 16; 76; 96 | 16; 56 | |
| 7 | 57; 57 | 47; 87 | 27 |
| 8 | 08; 28 | 68; 68 | 28; 28 |
| 9 | 39; 89 | 29 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật