| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
G.8 |
69
|
66
|
58
|
G.7 |
263
|
925
|
219
|
G.6 |
6808
2323
9452
|
4348
3019
5813
|
2733
4889
6711
|
G.5 |
4003
|
3824
|
3559
|
G.4 |
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575
|
24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499
|
G.3 |
92949
02625
|
49674
41352
|
33879
49927
|
G.2 |
26465
|
94042
|
12289
|
G.1 |
32614
|
91081
|
68343
|
ĐB |
311981
|
420771
|
440871
|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | ||
| 1 | 14 | 12; 13; 14; 19 | 11; 19 |
| 2 | 23; 25 | 24; 25 | 27 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 42; 45; 46; 49; 49 | 42; 48 | 43 |
| 5 | 52; 57 | 51; 52 | 56; 58; 59 |
| 6 | 63; 65; 69 | 66 | |
| 7 | 71; 74; 75; 78 | 71; 79 | |
| 8 | 81; 86 | 80; 81; 88 | 83; 85; 85; 87; 89; 89 |
| 9 | 97; 99 |
| Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 01; 81 | 51; 71; 81 | 11; 71 |
| 2 | 42; 52 | 12; 42; 52 | |
| 3 | 03; 23; 63 | 13 | 33; 43; 83 |
| 4 | 14 | 14; 24; 74 | |
| 5 | 25; 45; 65 | 25; 75 | 85; 85 |
| 6 | 46; 86 | 66 | 56 |
| 7 | 57 | 27; 87; 97 | |
| 8 | 08 | 48; 78; 88 | 58 |
| 9 | 49; 49; 69 | 19 | 19; 59; 79; 89; 89; 99 |
AD
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
G.8 |
23
|
01
|
40
|
G.7 |
045
|
431
|
391
|
G.6 |
6244
2457
3988
|
1777
2925
6758
|
0509
9531
8966
|
G.5 |
1611
|
4482
|
2585
|
G.4 |
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
G.3 |
85255
65817
|
47171
88241
|
91117
94540
|
G.2 |
61939
|
39253
|
58121
|
G.1 |
37110
|
25418
|
65191
|
ĐB |
205933
|
894997
|
329529
|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 02 | 04; 09 |
| 1 | 10; 11; 17; 18; 19 | 18 | 17 |
| 2 | 23 | 22; 25 | 21; 29 |
| 3 | 33; 39 | 31 | 31 |
| 4 | 44; 45; 45 | 41 | 40; 40 |
| 5 | 55; 55; 57 | 53; 53; 58 | 51; 53 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 79 | 71; 74; 75; 77 | 70; 71; 77 |
| 8 | 88 | 82; 82 | 85 |
| 9 | 98 | 97; 99 | 90; 91; 91 |
| Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 40; 40; 70; 90 | |
| 1 | 01; 11 | 01; 31; 41; 71 | 21; 31; 51; 71; 91; 91 |
| 2 | 02; 22; 82; 82 | ||
| 3 | 23; 33 | 53; 53 | 53 |
| 4 | 44 | 74 | 04 |
| 5 | 45; 45; 55; 55 | 25; 75 | 85 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 17; 57 | 77; 97 | 17; 77 |
| 8 | 18; 88; 98 | 18; 58 | |
| 9 | 19; 39; 79 | 99 | 09; 29 |
AD
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
G.8 |
04
|
99
|
15
|
G.7 |
176
|
522
|
119
|
G.6 |
7230
2265
1071
|
6449
8530
2867
|
3320
3808
1288
|
G.5 |
0123
|
6568
|
5597
|
G.4 |
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
G.3 |
98207
39756
|
95358
10636
|
58462
81728
|
G.2 |
87688
|
84633
|
07480
|
G.1 |
58111
|
10235
|
01357
|
ĐB |
878688
|
215852
|
681981
|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 04 | 08 |
| 1 | 11 | 17 | 15; 19 |
| 2 | 21; 23 | 22; 22 | 20; 28; 29 |
| 3 | 30 | 30; 33; 34; 35; 36 | 31; 36 |
| 4 | 42; 46 | 49 | 44 |
| 5 | 50; 52; 56 | 52; 58 | 57 |
| 6 | 65 | 67; 68 | 61; 62 |
| 7 | 71; 73; 76 | 72; 74; 77 | 76 |
| 8 | 88; 88 | 80; 81; 82; 88 | |
| 9 | 99 | 97 |
| Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 30; 50 | 30 | 20; 80 |
| 1 | 11; 21; 71 | 31; 61; 81 | |
| 2 | 42; 52 | 22; 22; 52; 72 | 62; 82 |
| 3 | 23; 73 | 33 | |
| 4 | 04 | 04; 34; 74 | 44 |
| 5 | 65 | 35 | 15 |
| 6 | 46; 56; 76 | 36 | 36; 76 |
| 7 | 07 | 17; 67; 77 | 57; 97 |
| 8 | 08; 88; 88 | 58; 68 | 08; 28; 88 |
| 9 | 49; 99 | 19; 29 |
AD
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
G.8 |
06
|
85
|
83
|
G.7 |
811
|
687
|
952
|
G.6 |
5417
3328
1308
|
1273
8331
3655
|
4419
5583
6853
|
G.5 |
8010
|
8417
|
1209
|
G.4 |
43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793
|
34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686
|
34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601
|
G.3 |
40985
62589
|
11762
41760
|
02599
18100
|
G.2 |
73787
|
10364
|
34279
|
G.1 |
10055
|
83883
|
54438
|
ĐB |
349114
|
667789
|
689327
|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 03; 07 | 00; 01; 04; 06; 09 |
| 1 | 10; 11; 14; 17 | 12; 17 | 10; 19 |
| 2 | 28 | 20 | 27 |
| 3 | 32 | 31 | 38 |
| 4 | 47; 49 | 48 | 49 |
| 5 | 51; 55; 59 | 55 | 52; 53; 55 |
| 6 | 60; 62; 64 | ||
| 7 | 73 | 74; 79 | |
| 8 | 85; 87; 89 | 83; 85; 86; 87; 89 | 83; 83 |
| 9 | 93 | 98 | 99 |
| Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20; 60 | 00; 10 |
| 1 | 11; 51 | 31 | 01 |
| 2 | 32 | 12; 62 | 52 |
| 3 | 93 | 03; 73; 83 | 53; 83; 83 |
| 4 | 14 | 64 | 04; 74 |
| 5 | 55; 85 | 55; 85 | 55 |
| 6 | 06 | 86 | 06 |
| 7 | 07; 17; 47; 87 | 07; 17; 87 | 27 |
| 8 | 08; 28 | 48; 98 | 38 |
| 9 | 49; 59; 89 | 89 | 09; 19; 49; 79; 99 |
AD
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
G.8 |
90
|
05
|
90
|
G.7 |
092
|
630
|
085
|
G.6 |
7333
6438
2467
|
2045
0253
9780
|
4238
4325
2592
|
G.5 |
6096
|
2481
|
7288
|
G.4 |
68037
22994
59528
10963
88376
42303
89264
|
81962
42756
29235
63489
45403
02649
72647
|
91804
47867
76598
21576
48610
66816
38382
|
G.3 |
26135
29826
|
89186
25491
|
81759
46746
|
G.2 |
81139
|
78765
|
48413
|
G.1 |
29896
|
22517
|
20045
|
ĐB |
401557
|
746597
|
678482
|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 05 | 04 |
| 1 | 17 | 10; 13; 16 | |
| 2 | 26; 28 | 25 | |
| 3 | 33; 35; 37; 38; 39 | 30; 35 | 38 |
| 4 | 45; 47; 49 | 45; 46 | |
| 5 | 57 | 53; 56 | 59 |
| 6 | 63; 64; 67 | 62; 65 | 67 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 80; 81; 86; 89 | 82; 82; 85; 88 | |
| 9 | 90; 92; 94; 96; 96 | 91; 97 | 90; 92; 98 |
| Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30; 80 | 10; 90 |
| 1 | 81; 91 | ||
| 2 | 92 | 62 | 82; 82; 92 |
| 3 | 03; 33; 63 | 03; 53 | 13 |
| 4 | 64; 94 | 04 | |
| 5 | 35 | 05; 35; 45; 65 | 25; 45; 85 |
| 6 | 26; 76; 96; 96 | 56; 86 | 16; 46; 76 |
| 7 | 37; 57; 67 | 17; 47; 97 | 67 |
| 8 | 28; 38 | 38; 88; 98 | |
| 9 | 39 | 49; 89 | 59 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật