| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
G.8 |
06
|
96
|
26
|
G.7 |
485
|
281
|
094
|
G.6 |
3050
2568
8454
|
0743
1027
8104
|
6913
9915
5321
|
G.5 |
3644
|
3346
|
2697
|
G.4 |
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
G.3 |
12956
95610
|
41929
85621
|
03356
19292
|
G.2 |
33066
|
47738
|
13918
|
G.1 |
67350
|
43582
|
49071
|
ĐB |
461724
|
333280
|
147642
|
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 02; 03; 04; 05 | 05 |
| 1 | 10 | 12 | 13; 15; 18 |
| 2 | 24 | 21; 27; 29 | 21; 22; 26 |
| 3 | 31; 37 | 30; 33; 38 | |
| 4 | 42; 44 | 43; 46 | 42 |
| 5 | 50; 50; 54; 55; 56; 58 | 56; 57 | |
| 6 | 66; 68 | 67 | 60; 69 |
| 7 | 71; 76 | ||
| 8 | 85 | 80; 81; 82 | |
| 9 | 95 | 96 | 92; 94; 95; 97 |
| Đuôi | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 10; 50; 50 | 30; 80 | 60 |
| 1 | 31 | 21; 81 | 21; 71 |
| 2 | 42 | 02; 12; 82 | 22; 42; 92 |
| 3 | 03; 33; 43 | 13 | |
| 4 | 24; 44; 54 | 04 | 94 |
| 5 | 55; 85; 95 | 05 | 05; 15; 95 |
| 6 | 06; 56; 66 | 46; 96 | 26; 56; 76 |
| 7 | 07; 37 | 27; 67 | 57; 97 |
| 8 | 58; 68 | 38 | 18 |
| 9 | 29 | 69 |
AD
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
G.8 |
89
|
39
|
08
|
G.7 |
956
|
542
|
149
|
G.6 |
7842
9052
3027
|
2294
6099
3028
|
4292
0160
6580
|
G.5 |
3558
|
2337
|
2154
|
G.4 |
94198
31170
45253
13903
91346
88313
22705
|
28859
86203
17141
10882
82898
71038
70775
|
86244
04321
68523
75369
74898
37092
86098
|
G.3 |
33378
78998
|
43366
07774
|
61003
14821
|
G.2 |
91586
|
46858
|
84993
|
G.1 |
66002
|
73673
|
73749
|
ĐB |
195707
|
807141
|
492364
|
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05; 07 | 03 | 03; 08 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 27 | 28 | 21; 21; 23 |
| 3 | 37; 38; 39 | ||
| 4 | 42; 46 | 41; 41; 42 | 44; 49; 49 |
| 5 | 52; 53; 56; 58 | 58; 59 | 54 |
| 6 | 66 | 60; 64; 69 | |
| 7 | 70; 78 | 73; 74; 75 | |
| 8 | 86; 89 | 82 | 80 |
| 9 | 98; 98 | 94; 98; 99 | 92; 92; 93; 98; 98 |
| Đuôi | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 60; 80 | |
| 1 | 41; 41 | 21; 21 | |
| 2 | 02; 42; 52 | 42; 82 | 92; 92 |
| 3 | 03; 13; 53 | 03; 73 | 03; 23; 93 |
| 4 | 74; 94 | 44; 54; 64 | |
| 5 | 05 | 75 | |
| 6 | 46; 56; 86 | 66 | |
| 7 | 07; 27 | 37 | |
| 8 | 58; 78; 98; 98 | 28; 38; 58; 98 | 08; 98; 98 |
| 9 | 89 | 39; 59; 99 | 49; 49; 69 |
AD
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
G.8 |
31
|
43
|
17
|
G.7 |
980
|
592
|
961
|
G.6 |
4120
0125
9384
|
3622
1831
8131
|
3720
7977
2903
|
G.5 |
9451
|
1040
|
3718
|
G.4 |
95752
12931
10396
39025
48880
67523
91583
|
94014
01879
00437
24230
38015
60581
03069
|
03537
39330
37521
49685
69045
35795
06950
|
G.3 |
01987
44952
|
70047
59073
|
11497
30955
|
G.2 |
07009
|
48280
|
28379
|
G.1 |
79939
|
19915
|
09201
|
ĐB |
240813
|
268832
|
808138
|
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 | |
| 1 | 13 | 14; 15; 15 | 17; 18 |
| 2 | 20; 23; 25; 25 | 22 | 20; 21 |
| 3 | 31; 31; 39 | 30; 31; 31; 32; 37 | 30; 37; 38 |
| 4 | 40; 43; 47 | 45 | |
| 5 | 51; 52; 52 | 50; 55 | |
| 6 | 69 | 61 | |
| 7 | 73; 79 | 77; 79 | |
| 8 | 80; 80; 83; 84; 87 | 80; 81 | 85 |
| 9 | 96 | 92 | 95; 97 |
| Đuôi | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 20; 80; 80 | 30; 40; 80 | 20; 30; 50 |
| 1 | 31; 31; 51 | 31; 31; 81 | 01; 21; 61 |
| 2 | 52; 52 | 22; 32; 92 | |
| 3 | 13; 23; 83 | 43; 73 | 03 |
| 4 | 84 | 14 | |
| 5 | 25; 25 | 15; 15 | 45; 55; 85; 95 |
| 6 | 96 | ||
| 7 | 87 | 37; 47 | 17; 37; 77; 97 |
| 8 | 18; 38 | ||
| 9 | 09; 39 | 69; 79 | 79 |
AD
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
G.8 |
19
|
35
|
50
|
G.7 |
714
|
368
|
085
|
G.6 |
9308
4116
8580
|
4715
3908
8569
|
5696
1411
2658
|
G.5 |
1933
|
0912
|
1648
|
G.4 |
07590
23898
53045
24462
83791
54643
36521
|
52136
15597
74052
05878
21635
43383
76432
|
03356
00395
06242
44790
11912
32332
00200
|
G.3 |
57897
03903
|
98813
06033
|
74763
18917
|
G.2 |
54674
|
92163
|
38186
|
G.1 |
12582
|
50857
|
52307
|
ĐB |
021256
|
520685
|
665848
|
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 08 | 00; 07 |
| 1 | 14; 16; 19 | 12; 13; 15 | 11; 12; 17 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33 | 32; 33; 35; 35; 36 | 32 |
| 4 | 43; 45 | 42; 48; 48 | |
| 5 | 56 | 52; 57 | 50; 56; 58 |
| 6 | 62 | 63; 68; 69 | 63 |
| 7 | 74 | 78 | |
| 8 | 80; 82 | 83; 85 | 85; 86 |
| 9 | 90; 91; 97; 98 | 97 | 90; 95; 96 |
| Đuôi | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 80; 90 | 00; 50; 90 | |
| 1 | 21; 91 | 11 | |
| 2 | 62; 82 | 12; 32; 52 | 12; 32; 42 |
| 3 | 03; 33; 43 | 13; 33; 63; 83 | 63 |
| 4 | 14; 74 | ||
| 5 | 45 | 15; 35; 35; 85 | 85; 95 |
| 6 | 16; 56 | 36 | 56; 86; 96 |
| 7 | 97 | 57; 97 | 07; 17 |
| 8 | 08; 98 | 08; 68; 78 | 48; 48; 58 |
| 9 | 19 | 69 |
AD
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
G.8 |
42
|
33
|
93
|
G.7 |
991
|
551
|
879
|
G.6 |
7674
2258
4824
|
7086
1284
1934
|
8104
6744
8027
|
G.5 |
9922
|
7743
|
2602
|
G.4 |
14232
30831
73703
81080
99176
48995
06928
|
62579
59609
71477
20636
50887
14486
33471
|
33275
60510
96275
37853
93830
17238
49960
|
G.3 |
12722
30430
|
18538
89880
|
13403
53969
|
G.2 |
57804
|
49575
|
71620
|
G.1 |
32142
|
62011
|
60340
|
ĐB |
608893
|
416982
|
427140
|
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 09 | 02; 03; 04 |
| 1 | 11 | 10 | |
| 2 | 22; 22; 24; 28 | 20; 27 | |
| 3 | 30; 31; 32 | 33; 34; 36; 38 | 30; 38 |
| 4 | 42; 42 | 43 | 40; 40; 44 |
| 5 | 58 | 51 | 53 |
| 6 | 60; 69 | ||
| 7 | 74; 76 | 71; 75; 77; 79 | 75; 75; 79 |
| 8 | 80 | 80; 82; 84; 86; 86; 87 | |
| 9 | 91; 93; 95 | 93 |
| Đuôi | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 30; 80 | 80 | 10; 20; 30; 40; 40; 60 |
| 1 | 31; 91 | 11; 51; 71 | |
| 2 | 22; 22; 32; 42; 42 | 82 | 02 |
| 3 | 03; 93 | 33; 43 | 03; 53; 93 |
| 4 | 04; 24; 74 | 34; 84 | 04; 44 |
| 5 | 95 | 75 | 75; 75 |
| 6 | 76 | 36; 86; 86 | |
| 7 | 77; 87 | 27 | |
| 8 | 28; 58 | 38 | 38 |
| 9 | 09; 79 | 69; 79 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật