| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
G.8 |
23
|
25
|
37
|
G.7 |
674
|
460
|
993
|
G.6 |
6550
1839
6750
|
1857
0499
0098
|
9299
0875
8511
|
G.5 |
9716
|
7984
|
8551
|
G.4 |
60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740
|
65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677
|
05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001
|
G.3 |
61390
46164
|
55284
10890
|
64417
92083
|
G.2 |
70447
|
39064
|
27441
|
G.1 |
80242
|
78884
|
15456
|
ĐB |
723063
|
672315
|
935846
|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 16 | 15 | 11; 12; 17 |
| 2 | 23 | 23; 25; 26 | |
| 3 | 39 | 35 | 37 |
| 4 | 40; 42; 44; 47 | 41 | 41; 46 |
| 5 | 50; 50 | 57 | 51; 56 |
| 6 | 60; 63; 64 | 60; 64 | 61 |
| 7 | 74; 75 | 73; 76; 77 | 75 |
| 8 | 80; 89 | 84; 84; 84 | 83; 85 |
| 9 | 90 | 90; 98; 99 | 92; 93; 96; 96; 99 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 40; 50; 50; 60; 80; 90 | 60; 90 | |
| 1 | 41 | 01; 11; 41; 51; 61 | |
| 2 | 42 | 12; 92 | |
| 3 | 23; 63 | 23; 73 | 83; 93 |
| 4 | 44; 64; 74 | 64; 84; 84; 84 | |
| 5 | 75 | 15; 25; 35 | 75; 85 |
| 6 | 16 | 26; 76 | 46; 56; 96; 96 |
| 7 | 47 | 57; 77 | 17; 37 |
| 8 | 98 | ||
| 9 | 39; 89 | 99 | 99 |
AD
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
G.8 |
78
|
81
|
27
|
G.7 |
451
|
753
|
942
|
G.6 |
7020
0286
8016
|
2227
6915
0195
|
7098
1188
9957
|
G.5 |
2166
|
5364
|
2984
|
G.4 |
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
G.3 |
34596
83917
|
90303
54685
|
58521
79545
|
G.2 |
93034
|
55725
|
28172
|
G.1 |
07665
|
29811
|
36948
|
ĐB |
840504
|
528264
|
631267
|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 03 | 04 |
| 1 | 16; 17 | 11; 15 | |
| 2 | 20 | 20; 25; 27 | 21; 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | |
| 5 | 51; 52; 54 | 53; 56 | 53; 57 |
| 6 | 61; 65; 66 | 60; 64; 64 | 67 |
| 7 | 72; 78 | 70; 71 | 70; 72; 78 |
| 8 | 83; 86 | 81; 82; 85 | 81; 84; 88; 89 |
| 9 | 96; 96 | 95 | 93; 98 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 20; 40; 60; 70 | 70 |
| 1 | 51; 61 | 11; 71; 81 | 21; 81 |
| 2 | 52; 72 | 82 | 42; 72 |
| 3 | 83 | 03; 53 | 53; 93 |
| 4 | 04; 34; 54 | 64; 64 | 04; 84 |
| 5 | 65 | 15; 25; 85; 95 | 45 |
| 6 | 16; 66; 86; 96; 96 | 56 | |
| 7 | 17 | 27 | 27; 57; 67 |
| 8 | 78 | 48; 78; 88; 98 | |
| 9 | 09 | 89 |
AD
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
G.8 |
71
|
57
|
46
|
G.7 |
267
|
345
|
280
|
G.6 |
4233
1144
2719
|
8493
8344
2011
|
9136
1571
9282
|
G.5 |
5664
|
5224
|
9167
|
G.4 |
83363
89733
96707
41439
83498
61159
03898
|
82913
21446
36220
78459
30487
94396
50754
|
30620
57108
10116
22870
60547
88580
52183
|
G.3 |
47508
36094
|
44504
63394
|
70820
65052
|
G.2 |
96798
|
94904
|
02336
|
G.1 |
07367
|
44409
|
20657
|
ĐB |
936096
|
855979
|
109059
|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 04; 04; 09 | 08 |
| 1 | 19 | 11; 13 | 16 |
| 2 | 20; 24 | 20; 20 | |
| 3 | 33; 33; 39 | 36; 36 | |
| 4 | 44 | 44; 45; 46 | 46; 47 |
| 5 | 59 | 54; 57; 59 | 52; 57; 59 |
| 6 | 63; 64; 67; 67 | 67 | |
| 7 | 71 | 79 | 70; 71 |
| 8 | 87 | 80; 80; 82; 83 | |
| 9 | 94; 96; 98; 98; 98 | 93; 94; 96 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 20; 20; 70; 80; 80 | |
| 1 | 71 | 11 | 71 |
| 2 | 52; 82 | ||
| 3 | 33; 33; 63 | 13; 93 | 83 |
| 4 | 44; 64; 94 | 04; 04; 24; 44; 54; 94 | |
| 5 | 45 | ||
| 6 | 96 | 46; 96 | 16; 36; 36; 46 |
| 7 | 07; 67; 67 | 57; 87 | 47; 57; 67 |
| 8 | 08; 98; 98; 98 | 08 | |
| 9 | 19; 39; 59 | 09; 59; 79 | 59 |
AD
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
G.8 |
09
|
20
|
55
|
G.7 |
644
|
306
|
106
|
G.6 |
0263
3841
2461
|
0884
9776
2630
|
7784
7454
6921
|
G.5 |
2623
|
4660
|
2794
|
G.4 |
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
|
94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966
|
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
|
G.3 |
16511
02282
|
23809
26318
|
41801
58676
|
G.2 |
64267
|
04558
|
03932
|
G.1 |
25005
|
61216
|
30283
|
ĐB |
229204
|
196212
|
195492
|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 07; 09 | 06; 09 | 01; 06 |
| 1 | 11 | 12; 16; 18 | 11; 15 |
| 2 | 23; 29 | 20; 25 | 21 |
| 3 | 30 | 32; 37 | |
| 4 | 41; 41; 44; 47 | ||
| 5 | 54 | 58; 59 | 54; 55 |
| 6 | 61; 63; 63; 67 | 60; 66; 68 | 63; 67 |
| 7 | 74; 76 | 76; 77 | |
| 8 | 82 | 84; 89 | 83; 84; 89 |
| 9 | 97 | 92; 94 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 20; 30; 60 | ||
| 1 | 11; 41; 41; 61 | 01; 11; 21 | |
| 2 | 82 | 12 | 32; 92 |
| 3 | 23; 63; 63 | 63; 83 | |
| 4 | 04; 44; 54 | 74; 84 | 54; 84; 94 |
| 5 | 05 | 25 | 15; 55 |
| 6 | 06 | 06; 16; 66; 76 | 06; 76 |
| 7 | 07; 47; 67 | 97 | 37; 67; 77 |
| 8 | 18; 58; 68 | ||
| 9 | 09; 29 | 09; 59; 89 | 89 |
AD
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
G.8 |
87
|
02
|
35
|
G.7 |
426
|
573
|
924
|
G.6 |
0609
6626
6368
|
3796
6723
8692
|
8275
9814
7952
|
G.5 |
6749
|
5231
|
3689
|
G.4 |
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
|
43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072
|
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
|
G.3 |
32747
25883
|
28918
42471
|
48771
90305
|
G.2 |
33822
|
88850
|
13455
|
G.1 |
70511
|
65095
|
41467
|
ĐB |
173403
|
734008
|
918405
|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 02; 05; 08 | 04; 05; 05 |
| 1 | 11 | 18 | 14; 15 |
| 2 | 22; 26; 26 | 23 | 21; 24 |
| 3 | 31 | 35 | |
| 4 | 43; 47; 47; 48; 49 | 46; 46 | |
| 5 | 55; 57 | 50 | 52; 55 |
| 6 | 65; 68 | 63; 65; 68; 69 | 64; 67 |
| 7 | 74 | 71; 72; 73 | 71; 75; 78 |
| 8 | 83; 87 | 84 | 89 |
| 9 | 92; 95; 96 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | ||
| 1 | 11 | 31; 71 | 21; 71 |
| 2 | 22 | 02; 72; 92 | 52 |
| 3 | 03; 43; 83 | 23; 63; 73 | |
| 4 | 74 | 84 | 04; 14; 24; 64 |
| 5 | 55; 65 | 05; 65; 95 | 05; 05; 15; 35; 55; 75 |
| 6 | 26; 26 | 96 | 46; 46 |
| 7 | 47; 47; 57; 87 | 67 | |
| 8 | 48; 68 | 08; 18; 68 | 78 |
| 9 | 09; 49 | 69 | 89 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật