| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
G.8 |
59
|
14
|
28
|
G.7 |
475
|
001
|
321
|
G.6 |
9116
0248
3305
|
3888
3471
2091
|
2633
0567
7855
|
G.5 |
2515
|
3556
|
8700
|
G.4 |
23003
43778
83045
26443
09732
71565
26024
|
19895
96996
68624
98024
15056
19502
53014
|
73830
63593
88571
50959
77825
83486
60510
|
G.3 |
91866
92590
|
99829
09804
|
56865
38009
|
G.2 |
72232
|
07427
|
35229
|
G.1 |
97755
|
73519
|
80395
|
ĐB |
757054
|
820025
|
656152
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 01; 02; 04 | 00; 09 |
| 1 | 15; 16 | 14; 14; 19 | 10 |
| 2 | 24 | 24; 24; 25; 27; 29 | 21; 25; 28; 29 |
| 3 | 32; 32 | 30; 33 | |
| 4 | 43; 45; 48 | ||
| 5 | 54; 55; 59 | 56; 56 | 52; 55; 59 |
| 6 | 65; 66 | 65; 67 | |
| 7 | 75; 78 | 71 | 71 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 90 | 91; 95; 96 | 93; 95 |
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00; 10; 30 | |
| 1 | 01; 71; 91 | 21; 71 | |
| 2 | 32; 32 | 02 | 52 |
| 3 | 03; 43 | 33; 93 | |
| 4 | 24; 54 | 04; 14; 14; 24; 24 | |
| 5 | 05; 15; 45; 55; 65; 75 | 25; 95 | 25; 55; 65; 95 |
| 6 | 16; 66 | 56; 56; 96 | 86 |
| 7 | 27 | 67 | |
| 8 | 48; 78 | 88 | 28 |
| 9 | 59 | 19; 29 | 09; 29; 59 |
AD
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
G.8 |
07
|
25
|
48
|
G.7 |
909
|
935
|
308
|
G.6 |
3543
2115
8117
|
4389
0479
8847
|
6093
3117
2958
|
G.5 |
9616
|
6771
|
2920
|
G.4 |
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
G.3 |
64384
10466
|
92934
24143
|
69949
27434
|
G.2 |
28641
|
33222
|
37765
|
G.1 |
67054
|
86746
|
93629
|
ĐB |
209071
|
600433
|
520288
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08; 09 | 05 | 08; 08 |
| 1 | 15; 16; 17 | 12 | 13; 17 |
| 2 | 22; 25 | 20; 23; 29 | |
| 3 | 39 | 33; 34; 35 | 34 |
| 4 | 41; 43 | 43; 46; 47 | 48; 49 |
| 5 | 52; 54 | 51; 57 | 57; 58 |
| 6 | 65; 66 | 65; 68 | |
| 7 | 71; 71 | 71; 79 | |
| 8 | 84 | 81; 85; 89 | 86; 88 |
| 9 | 90 | 98 | 93; 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 90 | 20 | |
| 1 | 41; 71; 71 | 51; 71; 81 | |
| 2 | 52 | 12; 22 | |
| 3 | 43 | 33; 43 | 13; 23; 93 |
| 4 | 54; 84 | 34 | 34 |
| 5 | 15; 65 | 05; 25; 35; 85 | 65 |
| 6 | 16; 66 | 46 | 86; 96 |
| 7 | 07; 17 | 47; 57 | 17; 57 |
| 8 | 08 | 98 | 08; 08; 48; 58; 68; 88 |
| 9 | 09; 39 | 79; 89 | 29; 49 |
AD
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
G.8 |
34
|
02
|
30
|
G.7 |
492
|
289
|
728
|
G.6 |
8978
3686
1179
|
2488
9927
1892
|
0667
1615
7718
|
G.5 |
1285
|
3538
|
5920
|
G.4 |
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
G.3 |
18701
52425
|
45954
29805
|
41896
15973
|
G.2 |
77472
|
45325
|
61112
|
G.1 |
33483
|
09779
|
73763
|
ĐB |
858099
|
760513
|
121031
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 02; 05 | 02; 03; 04 |
| 1 | 13 | 12; 15; 18 | |
| 2 | 20; 25 | 25; 27 | 20; 28 |
| 3 | 34 | 34; 38 | 30; 31 |
| 4 | 46 | 44 | |
| 5 | 52; 53; 56 | 54 | |
| 6 | 63; 65; 67 | ||
| 7 | 72; 78; 79 | 74; 77; 79 | 73 |
| 8 | 83; 84; 85; 86 | 85; 88; 89; 89 | |
| 9 | 92; 99 | 92; 94 | 90; 94; 96 |
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 20 | 20; 30; 90 | |
| 1 | 01 | 31 | |
| 2 | 52; 72; 92 | 02; 92 | 02; 12 |
| 3 | 53; 83 | 13 | 03; 63; 73 |
| 4 | 34; 84 | 34; 54; 74; 94 | 04; 44; 94 |
| 5 | 25; 85 | 05; 25; 85 | 15; 65 |
| 6 | 56; 86 | 46 | 96 |
| 7 | 07 | 27; 77 | 67 |
| 8 | 78 | 38; 88 | 18; 28 |
| 9 | 79; 99 | 79; 89; 89 |
AD
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
G.8 |
41
|
41
|
48
|
G.7 |
078
|
033
|
920
|
G.6 |
0997
4579
8217
|
5593
4551
9386
|
7093
2390
0857
|
G.5 |
2186
|
3140
|
0732
|
G.4 |
23759
21327
89656
69863
87597
59479
75669
|
72857
14809
34312
24513
47011
71617
93084
|
37058
04810
92323
36745
91460
91756
69591
|
G.3 |
79067
75339
|
97291
50788
|
01121
65040
|
G.2 |
09763
|
46816
|
92321
|
G.1 |
45295
|
14396
|
78832
|
ĐB |
098985
|
717469
|
258278
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 17 | 11; 12; 13; 16; 17 | 10 |
| 2 | 27 | 20; 21; 21; 23 | |
| 3 | 39 | 33 | 32; 32 |
| 4 | 41 | 40; 41 | 40; 45; 48 |
| 5 | 56; 59 | 51; 57 | 56; 57; 58 |
| 6 | 63; 63; 67; 69 | 69 | 60 |
| 7 | 78; 79; 79 | 78 | |
| 8 | 85; 86 | 84; 86; 88 | |
| 9 | 95; 97; 97 | 91; 93; 96 | 90; 91; 93 |
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 10; 20; 40; 60; 90 | |
| 1 | 41 | 11; 41; 51; 91 | 21; 21; 91 |
| 2 | 12 | 32; 32 | |
| 3 | 63; 63 | 13; 33; 93 | 23; 93 |
| 4 | 84 | ||
| 5 | 85; 95 | 45 | |
| 6 | 56; 86 | 16; 86; 96 | 56 |
| 7 | 17; 27; 67; 97; 97 | 17; 57 | 57 |
| 8 | 78 | 88 | 48; 58; 78 |
| 9 | 39; 59; 69; 79; 79 | 09; 69 |
AD
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
G.8 |
75
|
89
|
69
|
G.7 |
065
|
761
|
359
|
G.6 |
1603
1366
4069
|
2094
9849
0564
|
6223
1492
4845
|
G.5 |
9268
|
6364
|
9100
|
G.4 |
97037
30323
68192
46913
74517
57639
12890
|
23046
57642
75842
28843
13571
17969
08414
|
04013
58147
15214
02872
15177
18122
26449
|
G.3 |
34166
06976
|
82876
41073
|
17381
42341
|
G.2 |
24333
|
20829
|
18303
|
G.1 |
48260
|
34966
|
63180
|
ĐB |
196484
|
831747
|
363164
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 03 | |
| 1 | 13; 17 | 14 | 13; 14 |
| 2 | 23 | 29 | 22; 23 |
| 3 | 33; 37; 39 | ||
| 4 | 42; 42; 43; 46; 47; 49 | 41; 45; 47; 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 60; 65; 66; 66; 68; 69 | 61; 64; 64; 66; 69 | 64; 69 |
| 7 | 75; 76 | 71; 73; 76 | 72; 77 |
| 8 | 84 | 89 | 80; 81 |
| 9 | 90; 92 | 94 | 92 |
| Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 60; 90 | 00; 80 | |
| 1 | 61; 71 | 41; 81 | |
| 2 | 92 | 42; 42 | 22; 72; 92 |
| 3 | 03; 13; 23; 33 | 43; 73 | 03; 13; 23 |
| 4 | 84 | 14; 64; 64; 94 | 14; 64 |
| 5 | 65; 75 | 45 | |
| 6 | 66; 66; 76 | 46; 66; 76 | |
| 7 | 17; 37 | 47 | 47; 77 |
| 8 | 68 | ||
| 9 | 39; 69 | 29; 49; 69; 89 | 49; 59; 69 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật