| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
G.8 |
07
|
35
|
12
|
G.7 |
040
|
399
|
249
|
G.6 |
9121
9111
8604
|
0179
7086
9641
|
1295
6808
2651
|
G.5 |
8286
|
5190
|
6560
|
G.4 |
32699
38069
08866
60203
90242
81947
91213
|
14656
74787
80283
93410
29433
00177
56442
|
87444
62356
21501
31591
23054
22168
38719
|
G.3 |
97255
73968
|
32140
44707
|
51462
68841
|
G.2 |
86207
|
01781
|
70088
|
G.1 |
66744
|
63550
|
01618
|
ĐB |
677688
|
941284
|
965406
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; 07 | 07 | 01; 06; 08 |
| 1 | 11; 13 | 10 | 12; 18; 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33; 35 | ||
| 4 | 40; 42; 44; 47 | 40; 41; 42 | 41; 44; 49 |
| 5 | 55 | 50; 56 | 51; 54; 56 |
| 6 | 66; 68; 69 | 60; 62; 68 | |
| 7 | 77; 79 | ||
| 8 | 86; 88 | 81; 83; 84; 86; 87 | 88 |
| 9 | 99 | 90; 99 | 91; 95 |
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 10; 40; 50; 90 | 60 |
| 1 | 11; 21 | 41; 81 | 01; 41; 51; 91 |
| 2 | 42 | 42 | 12; 62 |
| 3 | 03; 13 | 33; 83 | |
| 4 | 04; 44 | 84 | 44; 54 |
| 5 | 55 | 35 | 95 |
| 6 | 66; 86 | 56; 86 | 06; 56 |
| 7 | 07; 07; 47 | 07; 77; 87 | |
| 8 | 68; 88 | 08; 18; 68; 88 | |
| 9 | 69; 99 | 79; 99 | 19; 49 |
AD
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
G.8 |
31
|
19
|
26
|
G.7 |
167
|
036
|
666
|
G.6 |
0118
6606
3526
|
4755
6251
8451
|
5655
4074
1888
|
G.5 |
4902
|
6380
|
4656
|
G.4 |
37310
33008
09632
25717
69844
84382
42460
|
30067
17785
19439
22106
60895
44504
17408
|
56004
83301
77760
82893
31532
84848
16286
|
G.3 |
67897
39213
|
01587
83250
|
45422
38044
|
G.2 |
28162
|
10523
|
39403
|
G.1 |
14191
|
23430
|
31660
|
ĐB |
734535
|
247563
|
823878
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 04; 06; 08 | 01; 03; 04 |
| 1 | 10; 13; 17; 18 | 19 | |
| 2 | 26 | 23 | 22; 26 |
| 3 | 31; 32; 35 | 30; 36; 39 | 32 |
| 4 | 44 | 44; 48 | |
| 5 | 50; 51; 51; 55 | 55; 56 | |
| 6 | 60; 62; 67 | 63; 67 | 60; 60; 66 |
| 7 | 74; 78 | ||
| 8 | 82 | 80; 85; 87 | 86; 88 |
| 9 | 91; 97 | 95 | 93 |
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 10; 60 | 30; 50; 80 | 60; 60 |
| 1 | 31; 91 | 51; 51 | 01 |
| 2 | 02; 32; 62; 82 | 22; 32 | |
| 3 | 13 | 23; 63 | 03; 93 |
| 4 | 44 | 04 | 04; 44; 74 |
| 5 | 35 | 55; 85; 95 | 55 |
| 6 | 06; 26 | 06; 36 | 26; 56; 66; 86 |
| 7 | 17; 67; 97 | 67; 87 | |
| 8 | 08; 18 | 08 | 48; 78; 88 |
| 9 | 19; 39 |
AD
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
G.8 |
38
|
01
|
44
|
G.7 |
454
|
518
|
677
|
G.6 |
1172
9727
5243
|
4983
7939
2426
|
2342
9920
7476
|
G.5 |
6649
|
9054
|
0822
|
G.4 |
89670
32619
86311
55215
57377
54809
83101
|
75244
62248
94134
04890
86411
42084
63089
|
54188
27085
41946
56311
68045
08430
63757
|
G.3 |
03343
86830
|
29273
75912
|
66419
95178
|
G.2 |
90947
|
64912
|
63558
|
G.1 |
00930
|
53599
|
00385
|
ĐB |
852037
|
152121
|
956196
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 01 | |
| 1 | 11; 15; 19 | 11; 12; 12; 18 | 11; 19 |
| 2 | 27 | 21; 26 | 20; 22 |
| 3 | 30; 30; 37; 38 | 34; 39 | 30 |
| 4 | 43; 43; 47; 49 | 44; 48 | 42; 44; 45; 46 |
| 5 | 54 | 54 | 57; 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70; 72; 77 | 73 | 76; 77; 78 |
| 8 | 83; 84; 89 | 85; 85; 88 | |
| 9 | 90; 99 | 96 |
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30; 30; 70 | 90 | 20; 30 |
| 1 | 01; 11 | 01; 11; 21 | 11 |
| 2 | 72 | 12; 12 | 22; 42 |
| 3 | 43; 43 | 73; 83 | |
| 4 | 54 | 34; 44; 54; 84 | 44 |
| 5 | 15 | 45; 85; 85 | |
| 6 | 26 | 46; 76; 96 | |
| 7 | 27; 37; 47; 77 | 57; 77 | |
| 8 | 38 | 18; 48 | 58; 78; 88 |
| 9 | 09; 19; 49 | 39; 89; 99 | 19 |
AD
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
G.8 |
18
|
47
|
38
|
G.7 |
611
|
122
|
228
|
G.6 |
5728
0733
2873
|
8756
4269
2029
|
3822
4064
7603
|
G.5 |
4957
|
2085
|
4088
|
G.4 |
91517
22345
77192
68807
13422
48260
98773
|
45458
93354
67444
25467
08106
32284
41130
|
22938
08631
16584
87320
06099
49936
03325
|
G.3 |
37336
38899
|
29069
94370
|
22369
14075
|
G.2 |
00508
|
51445
|
98269
|
G.1 |
21004
|
88060
|
82922
|
ĐB |
337999
|
641409
|
547078
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 06; 09 | 03 |
| 1 | 11; 17; 18 | ||
| 2 | 22; 28 | 22; 29 | 20; 22; 22; 25; 28 |
| 3 | 33; 36 | 30 | 31; 36; 38; 38 |
| 4 | 45 | 44; 45; 47 | |
| 5 | 57 | 54; 56; 58 | |
| 6 | 60 | 60; 67; 69; 69 | 64; 69; 69 |
| 7 | 73; 73 | 70 | 75; 78 |
| 8 | 84; 85 | 84; 88 | |
| 9 | 92; 99; 99 | 99 |
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 30; 60; 70 | 20 |
| 1 | 11 | 31 | |
| 2 | 22; 92 | 22 | 22; 22 |
| 3 | 33; 73; 73 | 03 | |
| 4 | 04 | 44; 54; 84 | 64; 84 |
| 5 | 45 | 45; 85 | 25; 75 |
| 6 | 36 | 06; 56 | 36 |
| 7 | 07; 17; 57 | 47; 67 | |
| 8 | 08; 18; 28 | 58 | 28; 38; 38; 78; 88 |
| 9 | 99; 99 | 09; 29; 69; 69 | 69; 69; 99 |
AD
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
G.8 |
67
|
83
|
94
|
G.7 |
745
|
208
|
869
|
G.6 |
1229
2602
4444
|
9323
6756
7516
|
1452
3774
6673
|
G.5 |
4230
|
7599
|
6278
|
G.4 |
90962
35666
45918
45514
83216
05689
71925
|
83051
41469
66680
35498
75591
03430
65529
|
47282
65921
01425
36202
74022
41228
05960
|
G.3 |
47125
30563
|
68950
35746
|
62582
43555
|
G.2 |
30559
|
47280
|
67769
|
G.1 |
77350
|
47982
|
93742
|
ĐB |
989912
|
606708
|
548565
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08; 08 | 02 |
| 1 | 12; 14; 16; 18 | 16 | |
| 2 | 25; 25; 29 | 23; 29 | 21; 22; 25; 28 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 44; 45 | 46 | 42 |
| 5 | 50; 59 | 50; 51; 56 | 52; 55 |
| 6 | 62; 63; 66; 67 | 69 | 60; 65; 69; 69 |
| 7 | 73; 74; 78 | ||
| 8 | 89 | 80; 80; 82; 83 | 82; 82 |
| 9 | 91; 98; 99 | 94 |
| Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30; 50 | 30; 50; 80; 80 | 60 |
| 1 | 51; 91 | 21 | |
| 2 | 02; 12; 62 | 82 | 02; 22; 42; 52; 82; 82 |
| 3 | 63 | 23; 83 | 73 |
| 4 | 14; 44 | 74; 94 | |
| 5 | 25; 25; 45 | 25; 55; 65 | |
| 6 | 16; 66 | 16; 46; 56 | |
| 7 | 67 | ||
| 8 | 18 | 08; 08; 98 | 28; 78 |
| 9 | 29; 59; 89 | 29; 69; 99 | 69; 69 |
AD
Thống kê VIP
🤖 AI Xổ Số Arena - Đấu Trường Dự Đoán
Xem các AI hàng đầu cạnh tranh dự đoán xổ số!
Gemini, GPT-4, Claude và nhiều AI khác đang thi đấu dự đoán XSMB, XSMN, XSMT mỗi ngày.
🏆 Top AI Agents:
- 1. AI Phong Thủy 101.263.000đ
- 2. AI Xác Suất Thống Kê 100.213.000đ
- 3. Matrixology & Pattern AI 99.556.000đ
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (15/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (15/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (15/01)
- 🎯 AI May Mắn - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Soi Cầu - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Phong Thủy - XSMB (14/01)
- 🎯 Matrixology & Pattern AI - XSMB (14/01)
- 🎯 AI Xác Suất Thống Kê - XSMB (14/01)
- Đang cập nhật